



技术规范
| 输出 | |
| 最大可配置功率(瓦) | 800瓦数 / 1.0kVA |
| 输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 满负载效率 | 80.0 % |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| 其它输出电压 | 230, 240 |
| 负载高峰因素 | 03:01 |
| 拓朴 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 旁路 | 内部旁路 (自动会人工) |
| 输入 | |
| 输入频率 | 40 - 70 Hz |
| 工作电压范围 | 160 – 280V |
| 可调整的输入电压范围 | 110 - 300 (half load)V |
| 电源线数目 | 1 |
| 满负载效率 | 80.0 % |
| 其他输入电压 | 230, 240 |
| 满负载下的输入功率因数 | 0.95 |
| 电池与运行时间 | |
| 电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 4小时 |
| 电池充电电压(瓦) | 38瓦数 |
| 电池的伏安时容量 | 152 |
| 运行时间 | 查看运行时间图表 |
| 通讯与管理 | |
| 接口端口(多个) | DB-9 RS-232, USB |
| 控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
| 紧急关断 | -- |
| 可用的智能插槽数量 | 1 |
| 浪涌保护及滤波 | |
| 浪涌能量额定值 | 600焦耳 |
| 物理参数 | |
| 高 | 88mm, 8.8cm |
| 宽 | 438mm, 43.8cm |
| 深 | 312mm, 31.2cm |
| 净重 | 11.0kg |
| 毛重 | 13.1kg |
| 装运高度 | 218mm, 21.8cm |
| 装运宽度 | 445mm, 44.5cm |
| 装运深度 | 550mm, 55.0cm |
| 颜色 | 黑色 |
| SCC规范 | 1073130434322 3 |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -20 - 50 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 在设备表面1米外可听到的噪音 | 50.0dBA |
| 保护等级 | IP 20 |
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | CE |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH: 不含SVHC |
| 其它的环境合规性 | 中国RoHS |